奥普特5月25日全天跌幅2.07%,股价下跌3.26元
发布时间:2023年05月26日 05:11 来源:网络整理 关键词:下跌
导读:2023年5月25日奥普特(688686)收盘点评:
奥普特今日下跌2.07%,早盘高开0.12%,报157.99元,盘中最高价格159.32元,最低价格152.69元,尾盘收至154.54元,较昨日下跌-3.26元。目前短线处于下降通道...
2023年5月25日奥普特(688686)收盘点评:
奥普特今日下跌2.07%,早盘高开0.12%,报157.99元,盘中最高价格159.32元,最低价格152.69元,尾盘收至154.54元,较昨日下跌-3.26元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。688686 奥普特 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:688686 | 证券名称:奥普特 | 细分行业:电器仪表 | 地区:广东 |
昨日收盘:157.8元 | 今日收盘:154.54元 | 涨跌金额:-3.26元 | 涨跌幅度:-2.07% |
振幅:4.20% | 活跃度:1217 | 总量:9325手 | 现量:54手 |
今日开盘:157.99元 | 今日最高:159.32元 | 今日最低:152.69元 | 换手率:2.73% |
总金额:14450.86 | 动态市盈:71.87 | 流通股:0.34亿 | 流通市值:52.78亿 |
总市值:188.64亿 | 上市日期:20201231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.34% | 20日涨幅:.69% | 60日涨幅:1.02% | 总股本:1.22亿 |
总资产:30.52亿 | 净资产:28.52亿 | 资产负债率:6.54% | 未分利润:9.64亿 |
股东人数:4660 | 人均持股:7329 | 人均市值:113.26万 | 市净率:6.61 |
利润同比:3.81% | 收入同比:14.73% | 每股净资:23.37元 | 每股收益:0.538㈠ |
688686 奥普特 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-299.7万 | 今日超大单总额:102.0万 | ||
今日大单总额:-114.1万 | 今日中单总额:-265.5万 | ||
今日小单总额:-22.1万 | 今日大宗流入总额:-12.1万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-2.07% |
~全文结束~